| 製品コード番号 | CSMEP300 | |
| 製品名 | チョップドストランドマット | |
| 製品説明 | Eガラス、粉末、300g/m2。 | |
| 技術データシート | ||
| アイテム | ユニット | 標準 |
| 密度 | g/平方メートル | 300±20 |
| バインダーの内容 | % | 4.5±1 |
| 水分 | % | ≤0.2 |
| 繊維長 | mm | 50 |
| ロール幅 | mm | 150 — 2600 |
| 通常のロール幅 | mm | 1040 / 1250 / 1270 |
| ロール正味重量 | kg | 30 / 35 / 45 |
| 垂直方向の破断強度 | 北/150mm(北) | ≥150 |
| 水平方向の破断強度 | 北/150mm(北) | ≥150 |
| スチレンへの溶解性 | s | ≤40 |
| 外観 | 色 | 白 |
| 応用 | 圧縮成形、フィラメントワインディング、ハンドレイアッププロセス、連続ラミネートプロセスにも使用できます。 | |
投稿日時: 2022年10月12日

