製品コード # | CSMEP300 | |
商品名 | チョップドストランドマット | |
製品説明 | Eガラス、粉末、300g/m2。 | |
技術データシート | ||
アイテム | ユニット | 標準 |
密度 | グラム/平方メートル | 300±20 |
バインダーの内容 | % | 4.5±1 |
水分 | % | ≤0.2 |
繊維長 | mm | 50 |
ロール幅 | mm | 150 — 2600 |
通常のロール幅 | mm | 1040 / 1250 / 1270 |
ロール正味重量 | kg | 30 / 35 / 45 |
垂直方向の破壊強度 | N/150mm(N) | ≥150 |
水平方向の破壊強度 | N/150mm(N) | ≥150 |
スチレンへの溶解度 | s | ≤40 |
外観 | 色 | 白 |
応用 | 圧縮成形のほか、フィラメントワインディング、ハンドレイアッププロセス、連続ラミネートプロセスにも使用できます。 |
投稿日時: 2022 年 10 月 12 日